Byty

Poschodie Typ Číslo Obytná plocha Terasa / balkón Cena EUR s DPH Stav Detail
2 1-izbový 5 45,37 m2 - 99 980 EUR voľný Detail
2 2-izbový 1 89,05 m2 8,19 m2 187 380 EUR rezervácia Detail
2 2-izbový 2 67,55 m2 3,23 m2 146 790 EUR predané Detail
2 2-izbový 3 67,87 m2 3,57 m2 146 790 EUR predané Detail
2 3-izbový 4 94,91 m2 4,27 m2 199 390 EUR voľný Detail
2 2-izbový 6 52,29 m2 14,77 m2 - predané Detail
2 2-izbový 7 69,05 m2 10,9 m2 152 680 EUR rezervácia Detail
2 2-izbový 8 67,06 m2 5,63 m2 133 180 EUR voľný Detail
3 1-izbový 14 49,21 m2 3,56 m2 - predané Detail
3 2-izbový 10 89,01 m2 8,19 m2 189 290 EUR predané Detail
3 2-izbový 11 68,49 m2 3,23 m2 143 890 EUR predané Detail
3 2-izbový 12 61,92 m2 5,44 m2 133 590 EUR voľný Detail
3 2-izbový 15 51,50 m2 14,77 m2 - predané Detail
3 2-izbový 16 68,82 m2 10,9 m2 - predané Detail
3 3-izbový 9 112,65 m2 10,63 m2 230 480 EUR voľný Detail
3 3-izbový 13 96,91 m2 4,1 m2 - predané Detail
3 3-izbový 17 95,79 m2 5,63 m2 - predané Detail
4 1-izbový 23 45,71 m2 - - predané Detail
4 2-izbový 19 89,43 m2 8,19 m2 191 290 EUR voľný Detail
4 2-izbový 20 68,01 m2 3,23 m2 143 890 EUR voľný Detail
4 2-izbový 21 62,16 m2 5,44 m2 133 590 EUR voľný Detail
4 2-izbový 24 51,16 m2 14,77 m2 124 890 EUR rezervácia Detail
4 2-izbový 25 68,19 m2 10,9 m2 - predané Detail
4 3-izbový 18 111,80 m2 10,63 m2 230 890 EUR predané Detail
4 3-izbový 22 96,06 m2 4,1 m2 - predané Detail
4 3-izbový 26 97,20 m2 5,63 m2 - predané Detail
5 2-izbový 28 89,32 m2 8,19 m2 - predané Detail
5 2-izbový 29 67,45 m2 3,23 m2 144 690 EUR predané Detail
5 2-izbový 30 62,81 m2 5,44 m2 136 980 EUR voľný Detail
5 2-izbový 32 59,31 m2 5,06 m2 131 290 EUR voľný Detail
5 2-izbový 33 60,34 m2 5,59 m2 135 980 EUR voľný Detail
5 2-izbový 34 68,23 m2 10,9 m2 - predané Detail
5 2-izbový 35 66,52 m2 5,63 m2 - predané Detail
5 2-izbový 36 64,03 m2 4,9 m2 130 280 EUR voľný Detail
5 3-izbový 27 106,76 m2 10,63 m2 220 980 EUR predané Detail
5 3-izbový 31 94,56 m2 11,76 m2 - predané Detail
6 2-izbový 38 89,26 m2 8,19 m2 191 190 EUR voľný Detail
6 2-izbový 39 68,40 m2 3,23 m2 145 380 EUR predané Detail
6 2-izbový 40 61,95 m2 5,44 m2 134 980 EUR voľný Detail
6 2-izbový 42 58,62 m2 5,06 m2 - predané Detail
6 2-izbový 43 60,77 m2 5,59 m2 136 790 EUR rezervácia Detail
6 2-izbový 44 68,68 m2 10,9 m2 153 680 EUR predané Detail
6 2-izbový 45 66,72 m2 5,63 m2 139 980 EUR rezervácia Detail
6 2-izbový 46 66,39 m2 4,9 m2 133 590 EUR voľný Detail
6 3-izbový 37 107,46 m2 10,63 m2 225 380 EUR rezervácia Detail
6 3-izbový 41 95,06 m2 7,93 m2 - predané Detail
7 2-izbový 48 89,27 m2 8,19 m2 192 980 EUR voľný Detail
7 2-izbový 49 67,42 m2 3,23 m2 144 690 EUR voľný Detail
7 2-izbový 50 62,66 m2 5,44 m2 - predané Detail
7 2-izbový 52 59,49 m2 5,06 m2 129 980 EUR predané Detail
7 2-izbový 53 59,99 m2 5,59 m2 131 980 EUR predané Detail
7 2-izbový 54 68,15 m2 10,90 m2 155 190 EUR voľný Detail
7 2-izbový 55 66,66 m2 5,63 m2 - predané Detail
7 2-izbový 56 64,48 m2 4,9 m2 133 590 EUR voľný Detail
7 3-izbový 47 107,32 m2 10,63 m2 225 380 EUR voľný Detail
7 3-izbový 51 95,04 m2 7,93 m2 - predané Detail
8 2-izbový 58 89,37 m2 8,19 m2 192 980 EUR voľný Detail
8 2-izbový 59 67,27 m2 3,23 m2 144 690 EUR voľný Detail
8 2-izbový 60 64,85 m2 5,44 m2 142 590 EUR voľný Detail
8 2-izbový 62 59,41 m2 5,06 m2 133 790 EUR predané Detail
8 2-izbový 63 60,36 m2 5,59 m2 135 980 EUR voľný Detail
8 2-izbový 64 67,82 m2 10,9 m2 152 980 EUR voľný Detail
8 2-izbový 65 68,13 m2 5,63 m2 144 490 EUR voľný Detail
8 2-izbový 66 64,49 m2 4,9 m2 134 980 EUR voľný Detail
8 3-izbový 57 107,20 m2 10,63 m2 227 680 EUR voľný Detail
8 3-izbový 61 95,09 m2 7,93 m2 209 680 EUR voľný Detail

Developér si vyhradzuje právo na zmenu ceny bytu.

Poznámka

  • Hlavný vchod do domu sa nachádza na 2.nadzemnom podlaží,
  • cena bytu zahŕňa štandardné vybavenie a pivničnú kobku.