| Poschodie | Číslo | Cena EUR s DPH | Stav |
| 1.N.P. | 1 | 11 980,00 EUR | voľný |
| 1.N.P. | 2 | 11 980,00 EUR | voľný |
| 1.N.P. | 3 | 11 980,00 EUR | voľný |
| 1.N.P. | 4 | 11 980,00 EUR | voľný |
| 1.N.P. | 5 | 11 980,00 EUR | voľný |
| 1.N.P. | 6 | 11 980,00 EUR | voľný |
| 1.N.P. | 7 | 7 980,00 EUR | voľný |
| 1.N.P. | 8 | 15 980,00 EUR | voľný |
| 1.N.P. | 9 | 13 980,00 EUR | voľný |
| 1.N.P. | 10 | 13 980,00 EUR | voľný |
| 1.N.P. | 11 | - EUR | predané |
| 1.N.P. | 12 | 13 980,00 EUR | voľný |
| 1.N.P. | 13 | 13 980,00 EUR | voľný |
| 1.N.P. | 14 | - EUR | predané |
| 1.N.P. | 15 | 13 980,00 EUR | voľný |
| 1.P.P. | 16 | 11 980,00 EUR | voľný |
| 1.P.P. | 17 | 11 980,00 EUR | voľný |
| 1.P.P. | 18 | 11 980,00 EUR | voľný |
| 1.P.P. | 19 | - EUR | predané |
| 1.P.P. | 20 | - EUR | predané |
| 1.P.P. | 21 | 11 980,00 EUR | voľný |
| 1.P.P. | 22 | 9 980,00 EUR | voľný |
| 1.P.P. | 23 | - EUR | predané |
| 1.P.P. | 24 | 11 980,00 EUR | voľný |
| 1.P.P. | 25 | - EUR | predané |
| 1.P.P. | 26 | 11 980,00 EUR | voľný |
| 1.P.P. | 27 | 9 980,00 EUR | voľný |
| 1.P.P. | 28 | 5 980,00 EUR | voľný |
| 1.P.P. | 29 | 15 980,00 EUR | voľný |
| 1.P.P. | 30 | 7 980,00 EUR | voľný |
| 1.P.P. | 31 | 15 980,00 EUR | voľný |
| 1.P.P. | 32 | 11 980,00 EUR | voľný |
| 1.P.P. | 33 | - EUR | predané |
| 1.P.P. | 34 | 11 980,00 EUR | voľný |
| 1.P.P. | 35 | 11 980,00 EUR | voľný |
| 1.P.P. | 36 | - EUR | predané |
| 1.P.P. | 37 | 11 980,00 EUR | voľný |
| 1.P.P. | 38 | 11 980,00 EUR | voľný |
| 1.P.P. | 38 | 11 980,00 EUR | voľný |
| 1.P.P. | 39 | 11 980,00 EUR | voľný |
| 1.P.P. | 40 | - EUR | predané |
| 1.P.P. | 41 | - EUR | predané |
| 1.P.P. | 42 | - EUR | predané |
| 2.P.P. | 44 | 11 980,00 EUR | voľný |
| 2.P.P. | 45 | 11 980,00 EUR | voľný |
| 2.P.P. | 46 | 11 980,00 EUR | voľný |
| 2.P.P. | 47 | 11 980,00 EUR | voľný |
| 2.P.P. | 48 | 11 980,00 EUR | voľný |
| 2.P.P. | 49 | 11 980,00 EUR | voľný |
| 2.P.P. | 50 | 11 980,00 EUR | voľný |
| 2.P.P. | 51 | 11 980,00 EUR | voľný |
| 2.P.P. | 52 | 11 980,00 EUR | voľný |
| 2.P.P. | 53 | 11 980,00 EUR | voľný |
| 2.P.P. | 54 | 11 980,00 EUR | voľný |
| 2.P.P. | 55 | 11 980,00 EUR | voľný |
| 2.P.P. | 56 | - EUR | predané |
| 2.P.P. | 57 | 11 980,00 EUR | voľný |
| 2.P.P. | 58 | 5 980,00 EUR | voľný |
| 2.P.P. | 59 | 7 980,00 EUR | voľný |
K dispozícii pre obyvateľov Dúbravie je aj 20 vonkajších parkovacích stojísk, ktoré si možno v súčasnosti prenajať a následne odkúpiť.